עדשות קולנועיות RF

Canon עדשות CN-R Prime

מפרט

מפרט

  • תושבת RF

    תקשורת מהירה יותר ופונקציונליות מורחבת

  • ביצועים אופטיים קולנועיים

    צלם בבהירות יוצאת דופן באמצעות צבע מדויק עבור הפקות 4K,‏ 8K ו-HDR.

  • צמצם של 11 להבים

    אפקט בוקה קולנועי והדגשים עם טשטוש עדין

  • מספר T בהיר

    עומק שדה רדוד ויכולות עוצמתיות לתאורה חלשה

  • פונקציונליות אלקטרונית מתקדמת

    תמיכה במדריך Dual Pixel Focus Guide, תאורה היקפית, תיקון עיוותים, ומטה-נתונים של עדשה.

מפרט מפורט

  • עיגול בתמונה
    Φ43.3 מ"מ
  • תושבת
    תושבת RF
  • אורך מוקד
    CN-R 14mm T3.1 L F
    CN-R 20mm T1.5 L F
    CN-R 24mm T1.5 L F
    CN-R 35mm T1.5 L F
    CN-R 50mm T1.3 L F
    CN-R 85mm T1.3 L F
    CN-R 135mm T2.2 L F
  • יחס קוטר מרבי (מספר T)
    T 3.1 (CN-R 14mm T3.1 L F X)
    T 1.5 (CN-R 20mm T1.5 L F X)
    T 1.5 (CN-R 24mm T1.5 L F X)
    T 1.5 (CN-R 35mm T1.5 L F X)
    T 1.3 (CN-R 50mm T1.3 L F X)
    T 1.3 (CN-R 85mm T1.3 L F X)
    T 2.2 (CN-R 135mm T2.2 L F X)
  • מספר להבי צמצם
    11 להבים
  • זווית ראייה
    יחס גובה-רוחב 1.5:1
    מידות מסך 36.0 × 24.0 מ"מ
    ‎104.3° x 81.2° ‏(CN-R 14mm T3.1 L F X)
    ‎84.0° x 61.9° ‏(CN-R 20mm T1.5 L F X)
    ‎73.7° x 53.1° ‏(CN-R 24mm T1.5 L F X)
    ‎54.4° x 37.8° ‏(CN-R 35mm T1.5 L F X)
    ‎39.6° x 27.0° ‏(CN-R 50mm T1.3 L F X)
    ‎23.9° x 16.1° ‏(CN-R 85mm T1.3 L F X)
    ‎15.2° x 10.2° ‏(CN-R 135mm T2.2 L F X)

    יחס גובה-רוחב 1.78:1
    מידות מסך 24.6 × 13.8 מ"מ
    ‎82.6° x 52.5° ‏(CN-R 14mm T3.1 L F X)
    63.2°‎ x 38.1° ‏(CN-R 20mm T1.5 L F X)
    54.3°‎ x 32.1° ‏(CN-R 24mm T1.5 L F X)
    38.7°‎ x 22.3° ‏(CN-R 35mm T1.5 L F X)
    27.6°‎ x 15.7° ‏(CN-R 50mm T1.3 L F X)
    16.5°‎ x 9.3° ‏(CN-R 85mm T1.3 L F X)
    10.4°‎ x 5.9° ‏(CN-R 135mm T2.2 L F X)
  • מרחק צילום מינימלי
    0.2 מ' / 8 (CN-R 14mm T3.1 L F X)
    0.3 מ' / 12 (CN-R 20mm T1.5 L F X)
    0.3 מ' / 12 (CN-R 24mm T1.5 L F X)
    0.3 מ' / 12 (CN-R 35mm T1.5 L F X)
    0.45 מ' / 18 (CN-R 50mm T1.3 L F X)
    0.95 מ' / ‎3'2 ‏(CN-R 85mm T1.3 L F X)
    1 מ' / ‎3’4 ‏(CN-R 135mm T2.2 L F X)
  • קצב צילום בגישה הקרובה ביותר
    יחס גובה-רוחב 1.5:1
    מידות מסך 36.0 × 24.0 מ"מ
    ‎24.8 x 16.5 ס"מ (CN-R 14mm T3.1 L F X)
    ‎33.8 x 22.5 ס"מ (CN-R 20mm T1.5 L F X)
    ‎28.8 x 19.2 ס"מ (CN-R 24mm T1.5 L F X)
    ‎20.1 x 13.4 ס"מ (CN-R 35mm T1.5 L F X)
    ‎24.9 x 16.6 ס"מ (CN-R 50mm T1.3 L F X)
    ‎34.3 x 22.9 ס"מ (CN-R 85mm T1.3 L F X)
    ‎21.1 x 14.1 ס"מ (CN-R 135mm T2.2 L F X)

    יחס גובה-רוחב 1.78:1
    מידות מסך 24.6 × 13.8 מ"מ
    ‎16.9 x 9.5 ס"מ (CN-R 14mm T3.1 L F X)
    ‎23.1 x 13.0 ס"מ (CN-R 20mm T1.5 L F X)
    ‎19.7 x 11.0 ס"מ (CN-R 24mm T1.5 L F X)
    ‎13.7 x 7.7 ס"מ (CN-R 35mm T1.5 L F X)
    ‎17.0 x 9.5 ס"מ (CN-R 50mm T1.3 L F X)
    ‎23.4 x 13.1 ס"מ (CN-R 85mm T1.3 L F X)
    ‎14.4 x 8.1 ס"מ (CN-R 135mm T2.2 L F X)
  • קוטר קדמי (מ"מ)
    Φ114 מ"מ
  • מידות חיצוניות (רוחב X עומק X גובה)
    ‎118.4 x 118.4 x 118.0 מ"מ (CN-R 14mm T3.1 L F X)
    ‎118.4 x 118.4 x 125.5 מ"מ (CN-R 20mm T1.5 L F X)
    ‎118.4 x 118.4 x 125.5 מ"מ (CN-R 24mm T1.5 L F X)
    ‎118.4 x 118.4 x 125.5 מ"מ (CN-R 35mm T1.5 L F X)
    ‎118.4 x 118.4 x 125.5 מ"מ (CN-R 50mm T1.3 L F X)
    ‎118.4 x 118.4 x 125.5 מ"מ (CN-R 85mm T1.3 L F X)
    ‎118.4 x 118.4 x 139.6 מ"מ (CN-R 135mm T2.2 L F X)
  • משקל
    1.3 ק"ג (CN-R 14mm T3.1 L F X)
    1.4 ק"ג (CN-R 20mm T1.5 L F X)
    1.3 ק"ג (CN-R 24mm T1.5 L F X)
    1.3 ק"ג (CN-R 35mm T1.5 L F X)
    1.2 ק"ג (CN-R 50mm T1.3 L F X)
    1.5 ק"ג (CN-R 85mm T1.3 L F X)
    1.5 ק"ג (CN-R 135mm T2.2 L F X)